Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette année'.
'cette mois-ci' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 22,5 | 13,2 | 70% |
| minimum | 12,1 | -2,9 | -517% | ||
| Maximum | 36,2 | 36,6 | -1% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1017 | 1014 | 0% |
| minimum | 1008 | 974 | 4% | ||
| Maximum | 1026 | 1032 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 60 | 78 | -23% |
| minimum | 27 | 24 | 13% | ||
| Maximum | 92 | 99 | -7% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,7 | 299,7 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,0 | 3,9 | -25% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,7 | 10,4 | -16% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,3 | 7,4 | -15% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 14,4 | 21,4 | -33% | ||



