Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette année'.
'cette mois-ci' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 7,9 | 12,7 | -38% |
| minimum | 2,2 | -3,0 | -173% | ||
| Maximum | 13,1 | 36,9 | -64% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1006 | 1015 | -1% |
| minimum | 998 | 974 | 2% | ||
| Maximum | 1016 | 1043 | -3% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 93 | 80 | 16% |
| minimum | 77 | 22 | 250% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 11,1 | 589,4 | -98% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,6 | 4,3 | 32% |
| minimum | 0,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,5 | 13,2 | -28% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,2 | 7,8 | 18% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 19,3 | 25,2 | -23% | ||



