Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette année'.
'cette mois-ci' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 14,5 | 8,1 | 80% |
| minimum | 7,1 | -2,9 | -345% | ||
| Maximum | 24,5 | 24,5 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1014 | 1012 | 0% |
| minimum | 1008 | 974 | 4% | ||
| Maximum | 1024 | 1031 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 72 | 84 | -14% |
| minimum | 26 | 24 | 8% | ||
| Maximum | 97 | 99 | -2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 17,4 | 203,5 | -91% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,1 | 4,2 | -26% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,5 | 10,4 | -9% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,4 | 7,6 | -15% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 15,5 | 21,4 | -28% | ||



