Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'l'année dernière'.
'cette mois-ci' avec 'l'année dernière'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | l'année dernière | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 21,8 | 12,2 | 78% |
| minimum | 12,4 | -4,2 | -395% | ||
| Maximum | 30,8 | 36,9 | -17% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1020 | 1016 | 0% |
| minimum | 1012 | 974 | 4% | ||
| Maximum | 1028 | 1043 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 72 | 80 | -11% |
| minimum | 42 | 22 | 91% | ||
| Maximum | 92 | 99 | -7% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,2 | 596,1 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,7 | 4,3 | -12% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,5 | 13,2 | -36% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,5 | 7,8 | -5% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 25,2 | -49% | ||



