Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'all time'.
'cette mois-ci' avec 'all time'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | all time | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 3,9 | 11,7 | -66% |
| minimum | -2,9 | -10,4 | 72% | ||
| Maximum | 10,9 | 39,8 | -73% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1007 | 1015 | -1% |
| minimum | 976 | 961 | 2% | ||
| Maximum | 1024 | 1047 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 79 | 15% |
| minimum | 75 | 18 | 317% | ||
| Maximum | 99 | 100 | -1% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 50,8 | 15473,2 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,7 | 2,8 | 71% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,9 | 41,8 | -76% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,4 | 3,5 | 138% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 17,6 | 51,1 | -66% | ||



