Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'all time'.
'cette mois-ci' avec 'all time'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | all time | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 14,5 | 11,7 | 25% |
| minimum | 7,1 | -10,4 | -168% | ||
| Maximum | 24,5 | 39,8 | -38% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1014 | 1015 | 0% |
| minimum | 1008 | 961 | 5% | ||
| Maximum | 1024 | 1047 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 72 | 79 | -9% |
| minimum | 26 | 18 | 44% | ||
| Maximum | 97 | 100 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 17,4 | 15473,2 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,1 | 2,8 | 13% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,5 | 41,8 | -77% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,4 | 3,5 | 83% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 15,5 | 51,1 | -70% | ||



