Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'all time'.
'cette mois-ci' avec 'all time'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | all time | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 18,3 | 11,7 | 57% |
| minimum | 10,1 | -10,4 | -197% | ||
| Maximum | 26,3 | 39,8 | -34% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1017 | 1015 | 0% |
| minimum | 1000 | 961 | 4% | ||
| Maximum | 1026 | 1047 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 82 | 79 | 3% |
| minimum | 55 | 18 | 206% | ||
| Maximum | 97 | 100 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 77,3 | 15473,2 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,9 | 2,8 | 42% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,0 | 41,8 | -78% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,4 | 3,5 | 109% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 51,1 | -58% | ||



