Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'all time'.
'cette année' avec 'all time'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | all time | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,8 | 11,7 | 1% |
| minimum | -2,9 | -10,4 | 72% | ||
| Maximum | 36,6 | 39,8 | -8% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1013 | 1015 | 0% |
| minimum | 974 | 961 | 1% | ||
| Maximum | 1032 | 1047 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 81 | 79 | 2% |
| minimum | 24 | 18 | 33% | ||
| Maximum | 99 | 100 | -1% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 295,3 | 15473,2 | -98% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,1 | 2,8 | 48% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 41,8 | -75% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,5 | 3,5 | 113% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 51,1 | -58% | ||



