Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'all time'.
'cette année' avec 'all time'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | all time | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 12,7 | 11,6 | 9% |
| minimum | -3,0 | -10,4 | 71% | ||
| Maximum | 36,9 | 39,8 | -7% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1015 | 1015 | 0% |
| minimum | 974 | 961 | 1% | ||
| Maximum | 1043 | 1047 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 80 | 79 | 1% |
| minimum | 22 | 18 | 22% | ||
| Maximum | 99 | 100 | -1% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 589,4 | 14877,1 | -96% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,3 | 2,7 | 59% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 13,2 | 41,8 | -68% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,8 | 3,3 | 137% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 25,2 | 51,1 | -51% | ||



