Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'all time'.
'cette année' avec 'all time'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | all time | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 7,2 | 11,7 | -38% |
| minimum | -2,9 | -10,4 | 72% | ||
| Maximum | 23,6 | 39,8 | -41% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1010 | 1015 | 0% |
| minimum | 974 | 961 | 1% | ||
| Maximum | 1029 | 1047 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 87 | 79 | 9% |
| minimum | 40 | 18 | 122% | ||
| Maximum | 99 | 100 | -1% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 186,1 | 15473,2 | -99% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,3 | 2,8 | 56% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 41,8 | -75% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,7 | 3,5 | 118% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 51,1 | -58% | ||



