![]() | Cette page est seulement disponible en néerlandais. Nous permettra de les traduire dès que possible. Excuses pour le désagrément. |
|
Gegevens 15-Oct-2026 11:10 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 16,1 | 88 | 1022,9 | 0,1 | SSW |
3,6 |
[3] |
8,4 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
3,5 |
-5,0 | -0,1 | 0,0 | fraîchissant | -1,5 | 0,0 | ||||||||||||||||
|
H | 16,1 | 11:10 | 93 | 07:30 | 1026 | 00:05 | 0,1 | NNW | 6,1 | 10:35 | 10,2 | 03:00 | ||||||||||
| L | 11,5 | 08:00 | 88 | 10:55 | 1022 | 07:25 | 1,7 | 07:25 | 3,7 | 01:25 | |||||||||||||
| G | 12,7 | 91 | 1024 | 3,9 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 16,1 | 11:10 | 90 | 10:20 | 1023 | 10:15 | 0,0 | NNO | 6,1 | 10:35 | 10,2 | 10:20 | ||||||||||
| L | 14,4 | 10:15 | 88 | 11:10 | 1023 | 10:35 | 3,6 | 11:10 | 8,4 | 11:10 | |||||||||||||
| G | 15,2 | 89 | 1023 | 5,4 | [3] | 9,9 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 16,1 | 11:10 | 93 | 08:20 | 1023 | 09:20 | 0,0 | Nord | 6,1 | 10:35 | 10,2 | 08:45 | ||||||||||
| L | 11,5 | 08:20 | 88 | 10:55 | 1022 | 08:35 | 3,3 | 08:55 | 7,5 | 08:15 | |||||||||||||
| G | 13,5 | 91 | 1023 | 5,0 | [3] | 9,3 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 16,1 | 11:10 | 93 | 07:30 | 1023 | 09:20 | 0,1 | Nord | 6,1 | 10:35 | 10,2 | 06:25 | ||||||||||
| L | 11,5 | 08:00 | 88 | 11:10 | 1022 | 07:25 | 2,0 | 06:00 | 5,6 | 05:55 | |||||||||||||
| G | 12,8 | 92 | 1023 | 4,3 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 16,1 | 11:10 | 93 | 07:30 | 1026 | 23:15 | 0,1 | Nord | 6,1 | 10:35 | 10,2 | 23:35 | ||||||||||
| L | 11,5 | 08:00 | 88 | 11:10 | 1022 | 07:25 | 1,7 | 00:35 | 3,7 | 01:25 | |||||||||||||
| G | 12,7 | 91 | 1024 | 4,0 | [5] | 8,0 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 18,5 | 15:00 | 93 | 07:30 | 1029 | 11:15 | 0,1 | NNW | 6,1 | 10:35 | 10,2 | 12:45 | ||||||||||
| L | 11,5 | 08:00 | 72 | 15:20 | 1022 | 07:25 | 0,0 | 18:55 | 0,0 | 19:10 | |||||||||||||
| G | 14,4 | 85 | 1026 | 3,5 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 20,8 | 13-Oct 14:10 | 95 | 13-Oct 11:20 | 1030 | 14-Oct 10:50 | 0,1 | NNW | 8,6 | 13-Oct 13:20 | 13,9 | 13-Oct 17:10 | ||||||||||
| L | 8,9 | 14-Oct 08:15 | 72 | 14-Oct 15:20 | 1017 | 13-Oct 12:30 | 0,0 | 14-Oct 06:50 | 0,0 | 14-Oct 09:05 | |||||||||||||
| G | 14,8 | 86 | 1024 | 3,5 | [3] | 6,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 18,5 | 15:00 | 93 | 09:00 | 1030 | 10:50 | 0,0 | WNW | 5,3 | 12:45 | 10,2 | 12:45 | ||||||||||
| L | 8,9 | 08:15 | 72 | 15:20 | 1024 | 00:00 | 0,0 | 06:50 | 0,0 | 09:05 | |||||||||||||
| G | 14,2 | 84 | 1027 | 2,2 | [2] | 4,9 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 20,8 | 13-Oct 14:10 | 95 | 13-Oct 09:55 | 1030 | 14-Oct 10:50 | 3,5 | NNW | 8,6 | 13-Oct 13:20 | 13,9 | 13-Oct 17:10 | ||||||||||
| L | 7,4 | 12-Oct 04:30 | 70 | 11-Oct 16:15 | 1008 | 11-Oct 06:00 | 0,0 | 11-Oct 19:05 | 0,0 | 11-Oct 19:05 | |||||||||||||
| G | 13,6 | 85 | 1019 | 3,6 | [3] | 7,1 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 21,0 | 07-Oct 14:20 | 98 | 07-Oct 09:05 | 1032 | 02-Oct 11:25 | 23,9 | SW | 9,2 | 09-Oct 08:05 | 18,1 | 09-Oct 15:05 | ||||||||||
| L | 7,4 | 12-Oct 04:30 | 70 | 02-Oct 17:55 | 1005 | 07-Oct 17:55 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | |||||||||||||
| G | 14,6 | 87 | 1019 | 3,1 | [2] | 6,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 493,0 | SSW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 14,1 | 79 | 1014 | 3,8 | [3] | 7,2 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15966,2 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,7 | [3] | ||||||||||||||||




