Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | -1,8 | 4,2 | 143% |
| minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | -0,2 | 11,2 | 102% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1030 | 1018 | 1% |
| minimum | 1028 | 1006 | 2% | ||
| Maximum | 1030 | 1033 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 74 | 87 | -15% |
| minimum | 71 | 71 | 0% | ||
| Maximum | 79 | 98 | -19% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,1 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 7,4 | 5,5 | 36% |
| minimum | 5,0 | 1,0 | 400% | ||
| Maximum | 8,5 | 8,8 | -3% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 11,9 | 9,7 | 22% |
| minimum | 8,0 | 3,7 | 116% | ||
| Maximum | 17,6 | 17,6 | 0% | ||



