Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 21,6 | 23,0 | -6% |
| minimum | 19,0 | 18,4 | 3% | ||
| Maximum | 28,5 | 28,5 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1022 | 1023 | 0% |
| minimum | 1020 | 1020 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1026 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 78 | 80 | -2% |
| minimum | 68 | 67 | 1% | ||
| Maximum | 83 | 96 | -14% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 8,1 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,5 | 2,8 | -12% |
| minimum | 0,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,3 | 7,3 | -14% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,9 | 6,6 | -10% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



