Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,3 | 8,3 | 0% |
| minimum | 7,9 | 7,9 | 0% | ||
| Maximum | 8,5 | 8,5 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1002 | 1002 | 0% |
| minimum | 1002 | 1002 | 0% | ||
| Maximum | 1002 | 1002 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 79 | 79 | 0% |
| minimum | 77 | 77 | 0% | ||
| Maximum | 82 | 82 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 6,0 | 6,0 | 0% |
| minimum | 4,6 | 4,6 | 0% | ||
| Maximum | 7,5 | 7,5 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,7 | 9,7 | 0% |
| minimum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Maximum | 10,7 | 10,7 | 0% | ||



