| Prévisions à long terme |
| Date | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai | dim. 31 mai | lun. 01 juin |
| 12.9 | 14.4 | 16.7 | 16.7 | 20.3 | 18.9 | 16.6 | 19.2 | 20.1 | 19.7 | 16.3 | 21.7 | 22.1 | 19.9 | 17.0 | |
| Min temp (℃) | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 11.8 | 12.7 | 13.4 | 11.8 | 11.2 | 13.2 | 13.8 | 10.7 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | 13.2 |
| Vent (m/s) | 5.7 | 9.7 | 9.7 | 6.8 | 3.3 | 6.8 | 8.2 | 5.7 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 |
| force (bft) | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| direction | ZW | ZZO | WZW | WZW | ZZO | NNW | Noord | ONO | NNO | Noord | NNW | ONO | Oost | Noord | Noord |
| Précipitations (mm) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | Chance (%) | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |



