| Prévisions à long terme |
| Date | sam. 14 nov. | dim. 15 nov. | lun. 16 nov. | mar. 17 nov. | mer. 18 nov. | jeu. 19 nov. | ven. 20 nov. | sam. 21 nov. | dim. 22 nov. | lun. 23 nov. | mar. 24 nov. | mer. 25 nov. | jeu. 26 nov. | ven. 27 nov. | sam. 28 nov. |
| 7.8 | 11.7 | 10.4 | 8.0 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 8.4 | 10.1 | 9.5 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 4.2 | 5.8 | |
| Min temp (℃) | 2.9 | 4.6 | 5.0 | 3.8 | 4.4 | 7.8 | 8.2 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 2.7 |
| Vent (m/s) | 4.3 | 10.9 | 9.0 | 7.5 | 11.3 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 11.4 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 10.2 | 8.6 |
| force (bft) | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| direction | OZO | Zuid | ZZW | Oost | ZZW | NNW | NNW | Zuid | ZZW | ZW | ZZO | OZO | OZO | OZO | Oost |
| Précipitations (mm) | 0 | 4 | 10 | 6 | 22 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chance (%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |



