| Prévisions à long terme |
| Date | mar. 18 nov. | mer. 19 nov. | jeu. 20 nov. | ven. 21 nov. | sam. 22 nov. | dim. 23 nov. | lun. 24 nov. | mar. 25 nov. | mer. 26 nov. | jeu. 27 nov. | ven. 28 nov. | sam. 29 nov. | dim. 30 nov. | lun. 01 déc. | mar. 02 déc. |
| 7.7 | 7.9 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 10.0 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 7.8 | 11.3 | 13.1 | 10.1 | 9.2 | |
| Min temp (℃) | 2.9 | 6.1 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | 2.4 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 8.9 | 9.6 | 7.2 | 7.1 |
| Vent (m/s) | 9.7 | 12.6 | 9.7 | 7.5 | 11.2 | 8.9 | 11.1 | 11.4 | 6.4 | 5.9 | 12.1 | 12.8 | 14.2 | 14.6 | 10.2 |
| force (bft) | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| direction | WZW | NNO | NW | NNO | Zuid | WNW | ONO | NO | NNO | West | Zuid | ZZW | ZW | WZW | West |
| Précipitations (mm) | 5 | 13 | 16 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17 | 8 | 3 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 |



