![]() | Cette page est seulement disponible en néerlandais. Nous permettra de les traduire dès que possible. Excuses pour le désagrément. |
|
Gegevens 04-Dec-2025 15:20 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 8,5 | 86 | 1000,3 | 0,0 | SSO |
9,3 |
[5] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,0 |
-2,3 | -1,5 | 0,0 | fraîchissant | 3,4 | -4,5 | ||||||||||||||||
|
H | 8,8 | 14:30 | 93 | 10:20 | 1009 | 00:00 | 0,0 | SO | 8,6 | 12:45 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 5,1 | 09:10 | 84 | 14:35 | 1000 | 15:00 | 1,3 | 15:00 | 3,7 | 01:20 | |||||||||||||
| G | 6,6 | 91 | 1005 | 4,2 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 8,8 | 14:30 | 86 | 15:20 | 1000 | 14:05 | 0,0 | SO | 7,0 | 14:25 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 8,5 | 15:20 | 84 | 14:35 | 1000 | 15:00 | 4,1 | 15:10 | 9,3 | 15:00 | |||||||||||||
| G | 8,6 | 85 | 1000 | 5,4 | [3] | 10,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 8,8 | 14:30 | 88 | 12:25 | 1002 | 12:20 | 0,0 | SO | 8,6 | 12:45 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 8,0 | 12:25 | 84 | 14:35 | 1000 | 15:00 | 4,1 | 15:10 | 8,0 | 12:05 | |||||||||||||
| G | 8,5 | 85 | 1001 | 6,3 | [4] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 8,8 | 14:30 | 93 | 10:20 | 1004 | 09:35 | 0,0 | SO | 8,6 | 12:45 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 5,2 | 09:20 | 84 | 14:35 | 1000 | 15:00 | 3,4 | 08:45 | 7,4 | 11:10 | |||||||||||||
| G | 7,5 | 88 | 1002 | 5,9 | [4] | 9,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 8,8 | 14:30 | 93 | 10:20 | 1006 | 05:10 | 0,0 | SO | 8,6 | 12:45 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 5,1 | 09:10 | 84 | 14:35 | 1000 | 15:00 | 2,4 | 02:30 | 5,6 | 01:35 | |||||||||||||
| G | 6,7 | 90 | 1004 | 4,6 | [5] | 8,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 8,8 | 14:30 | 93 | 10:20 | 1006 | 05:10 | 0,0 | SSO | 8,6 | 12:45 | 10,2 | 15:10 | ||||||||||
| L | 5,1 | 09:10 | 84 | 14:35 | 1000 | 15:00 | 0,8 | 19:25 | 2,6 | 16:45 | |||||||||||||
| G | 6,7 | 90 | 1006 | 3,5 | [3] | 7,1 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 8,8 | 04-Dec 14:30 | 93 | 04-Dec 10:20 | 1011 | 03-Dec 11:10 | 0,0 | SSO | 8,6 | 04-Dec 12:45 | 10,2 | 04-Dec 15:10 | ||||||||||
| L | 5,1 | 04-Dec 09:10 | 84 | 04-Dec 14:35 | 1000 | 04-Dec 15:00 | 0,8 | 03-Dec 19:25 | 2,6 | 03-Dec 16:45 | |||||||||||||
| G | 7,1 | 91 | 1008 | 3,4 | [2] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 6,5 | 05:05 | 93 | 05:05 | 1009 | 00:00 | 0,1 | Sud | 3,6 | 04:40 | 10,2 | 05:05 | ||||||||||
| L | 6,1 | 00:00 | 92 | 03:50 | 1006 | 05:05 | 3,0 | 00:00 | 6,5 | 00:00 | |||||||||||||
| G | 7,3 | 91 | 1010 | 3,0 | [2] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 8,8 | 04-Dec 14:30 | 93 | 04-Dec 10:20 | 1006 | 04-Dec 05:20 | 3,0 | Sud | 9,1 | 02-Dec 10:45 | 10,2 | 04-Dec 15:10 | ||||||||||
| L | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | |||||||||||||
| G | 6,8 | 89 | 1008 | 5,2 | [3] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 8,8 | 04-Dec 14:30 | 93 | 04-Dec 10:20 | 1006 | 04-Dec 05:20 | 1,7 | Sud | 9,1 | 02-Dec 10:45 | 10,2 | 04-Dec 15:10 | ||||||||||
| L | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | |||||||||||||
| G | 6,9 | 89 | 1008 | 5,3 | [3] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 8,8 | 04-Dec 14:30 | 93 | 04-Dec 10:20 | 1006 | 04-Dec 05:20 | 579,9 | SW | 13,2 | 06-Jan 12:55 | 10,2 | 04-Dec 15:10 | ||||||||||
| L | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | -1,0 | 30-Dec 00:00 | |||||||||||||
| G | 12,7 | 80 | 1015 | 4,2 | [3] | 7,8 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 8,8 | 04-Dec-2025 14:30 | 93 | 04-Dec-2025 10:20 | 1006 | 04-Dec-2025 05:20 | 15932,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 10,2 | 04-Dec-2025 15:10 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,8 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||




