Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette année'.
'cette semaine' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 6,9 | 13,7 | -50% |
| minimum | 2,5 | -2,9 | -186% | ||
| Maximum | 10,1 | 36,6 | -72% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1018 | 1015 | 0% |
| minimum | 1010 | 974 | 4% | ||
| Maximum | 1022 | 1034 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 93 | 80 | 16% |
| minimum | 84 | 24 | 250% | ||
| Maximum | 97 | 99 | -2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 1,4 | 582,9 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,2 | 3,8 | -43% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,5 | 12,3 | -39% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 4,7 | 7,2 | -35% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 25,2 | -60% | ||



