Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette année'.
'cette semaine' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,5 | 5,8 | 46% |
| minimum | 1,4 | -2,9 | -148% | ||
| Maximum | 15,3 | 17,9 | -15% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1014 | 1007 | 1% |
| minimum | 1007 | 974 | 3% | ||
| Maximum | 1019 | 1027 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 83 | 92 | -10% |
| minimum | 64 | 61 | 5% | ||
| Maximum | 96 | 99 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 2,6 | 155,1 | -98% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,8 | 4,4 | 31% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,0 | 10,4 | -4% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,8 | 7,9 | 12% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 19,3 | 21,4 | -10% | ||



