Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette année'.
'cette semaine' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 10,9 | 12,7 | -14% |
| minimum | 8,0 | -3,0 | -367% | ||
| Maximum | 13,1 | 36,9 | -64% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1007 | 1015 | -1% |
| minimum | 1000 | 974 | 3% | ||
| Maximum | 1013 | 1043 | -3% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 96 | 80 | 20% |
| minimum | 90 | 22 | 309% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 7,3 | 589,4 | -99% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 6,0 | 4,3 | 40% |
| minimum | 2,6 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,5 | 13,2 | -28% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,8 | 7,8 | 26% |
| minimum | 4,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 19,3 | 25,2 | -23% | ||



