Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette année'.
'cette semaine' avec 'cette année'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette année | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 23,1 | 11,8 | 96% |
| minimum | 15,9 | -2,9 | -648% | ||
| Maximum | 30,8 | 36,6 | -16% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1020 | 1013 | 1% |
| minimum | 1017 | 974 | 4% | ||
| Maximum | 1023 | 1032 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 70 | 81 | -13% |
| minimum | 42 | 24 | 75% | ||
| Maximum | 92 | 99 | -7% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 295,3 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,5 | 4,1 | 11% |
| minimum | 0,2 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,3 | 10,4 | -20% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,8 | 7,5 | 17% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 11,2 | 21,4 | -48% | ||



