Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 15,2 | 13,7 | 11% |
| minimum | 9,4 | 7,1 | 32% | ||
| Maximum | 19,7 | 20,0 | -2% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1017 | 1012 | 0% |
| minimum | 1015 | 1008 | 1% | ||
| Maximum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 68 | 79 | -13% |
| minimum | 51 | 43 | 19% | ||
| Maximum | 84 | 97 | -13% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 8,2 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,3 | 3,1 | -27% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,4 | 9,5 | -33% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,2 | 6,4 | -18% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 12,2 | -16% | ||



