Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,2 | 10,8 | 4% |
| minimum | 10,5 | 8,0 | 31% | ||
| Maximum | 12,6 | 13,1 | -4% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1010 | 1007 | 0% |
| minimum | 1007 | 1000 | 1% | ||
| Maximum | 1013 | 1013 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 96 | 96 | 0% |
| minimum | 91 | 91 | 0% | ||
| Maximum | 97 | 99 | -2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,5 | 7,3 | -93% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,0 | 6,0 | -17% |
| minimum | 3,1 | 2,6 | 19% | ||
| Maximum | 6,8 | 9,5 | -28% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,4 | 9,8 | -5% |
| minimum | 6,5 | 4,7 | 38% | ||
| Maximum | 10,2 | 19,3 | -47% | ||



