Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 17,1 | 18,2 | -6% |
| minimum | 16,6 | 16,6 | 0% | ||
| Maximum | 17,5 | 19,7 | -11% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1022 | 1020 | 0% |
| minimum | 1022 | 1019 | 0% | ||
| Maximum | 1022 | 1022 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 97 | 96 | 1% |
| minimum | 97 | 90 | 8% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 36,5 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 0,0 | 2,3 | -100% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 0,0 | 5,8 | -100% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 0,0 | 5,3 | -100% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 0,0 | 10,2 | -100% | ||



