Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'la semaine dernière'.
'cette mois-ci' avec 'la semaine dernière'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | la semaine dernière | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 21,8 | 22,6 | -3% |
| minimum | 12,4 | 15,7 | -21% | ||
| Maximum | 30,8 | 28,7 | 7% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1020 | 1018 | 0% |
| minimum | 1012 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1028 | 1023 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 72 | 72 | 0% |
| minimum | 42 | 48 | -13% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,2 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,7 | 3,4 | 10% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,5 | 8,0 | 6% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,5 | 7,1 | 5% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,8 | 12,8 | 0% | ||



