Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'la semaine dernière'.
'cette mois-ci' avec 'la semaine dernière'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | la semaine dernière | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,3 | 12,0 | -6% |
| minimum | 3,0 | 4,8 | -38% | ||
| Maximum | 23,6 | 20,3 | 16% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1019 | 1018 | 0% |
| minimum | 1004 | 1012 | -1% | ||
| Maximum | 1029 | 1022 | 1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 74 | 74 | 0% |
| minimum | 40 | 50 | -20% | ||
| Maximum | 95 | 93 | 2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 2,6 | 0,1 | 2500% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,8 | 3,1 | 21% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,8 | 9,0 | 9% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,8 | 5,6 | 21% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 20,3 | 12,2 | 66% | ||



