![]() | Cette page est seulement disponible en néerlandais. Nous permettra de les traduire dès que possible. Excuses pour le désagrément. |
Hoe past 05-juillet-2022 binnen de perioden 20-juin / 20-juil. uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 15,4 | 14,0 | 17,1 | (2010-06-22 om 06:00) | 39,8 | (2006-07-19 om 19:25) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>3,1 | 0,0 | (2009-07-10) | 23,2 | (2008-07-01) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 11,6 | (2010-06-20) | 28,3 | (2006-07-19) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 993 | (2017-06-29 om 02:55) | 1032 | (2013-07-08 om 10:20) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,0 | (2018-07-11) | 18,4 | (2011-07-16) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 995 | (2017-06-28) | 1031 | (2013-07-08) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 18 | (2006-07-19 om 18:50) | 98 | (2009-07-01 om 05:05) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>0 | (2009-07-10) | 70 | (2008-07-01) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 39 | (2018-07-01) | 95 | (2008-07-10) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2022-07-04 om 19:05) | 35,9 | (2008-07-03 om 01:15) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2017-07-07 om 20:15) | 37,9 | (2008-07-03 om 01:15) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2022-07-04) | 57,5 | (2005-07-04) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (05-juillet) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.