Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'vorig jaar tot huidige dag'.
'cette mois-ci' avec 'vorig jaar tot huidige dag'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | vorig jaar tot huidige dag | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 16,5 | 9,4 | 76% |
| minimum | 10,9 | -3,0 | -463% | ||
| Maximum | 24,7 | 28,6 | -14% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1011 | 1017 | -1% |
| minimum | 998 | 976 | 2% | ||
| Maximum | 1021 | 1043 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 79 | 79 | 0% |
| minimum | 58 | 22 | 164% | ||
| Maximum | 92 | 99 | -7% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 26,8 | 220,0 | -88% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,9 | 4,4 | 12% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,3 | 13,2 | -30% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,6 | 8,1 | 6% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,0 | 25,2 | -37% | ||



