![]() | Cette page est seulement disponible en néerlandais. Nous permettra de les traduire dès que possible. Excuses pour le désagrément. |
|
Dagextremen van 20-december uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 4,3 | 7,0 | -5,7 | (2010 om 23:50) | 12,9 | (2015 om 12:10) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1011 | 1019 | 979 | (2019 om 11:55) | 1039 | (2006 om 23:35) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 94 | 97 | 69 | (2021 om 20:25) | 98 | (2008 om 19:20) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 2,7 | 1,6 | (2012) | 5,4 | (2009) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>8,6 | 1,6 | (2021) | 15,2 | (2019) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>3 | 2 | (2017) | 21 | (2021) | |||||||
| Wind (m/s) | 0,6 | 5,8 | 0,0 | (2024 om 12:05) | 12,4 | (2009 om 07:20) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 1,7 | 10,2 | 0,0 | (-0001 om 00:00) | 17,5 | (2009 om 05:15) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,7 | 0,0 | (2021) | 8,8 | (2012) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (20-december) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




