![]() | Cette page est seulement disponible en néerlandais. Nous permettra de les traduire dès que possible. Excuses pour le désagrément. |
|
Dagextremen van 12-februari uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 6,3 | 8,4 | -7,8 | (2012 om 02:55) | 18,1 | (2008 om 10:50) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 974 | 982 | 984 | (2007 om 17:30) | 1040 | (2023 om 11:45) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 99 | 99 | 44 | (2008 om 10:50) | 98 | (2025 om 08:20) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 2,1 | 1,6 | (2006) | 18,7 | (2008) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>8,6 | 1,4 | (2025) | 16,3 | (2024) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>0 | 5 | (2017) | 53 | (2008) | |||||||
| Wind (m/s) | 0,0 | 6,9 | 0,0 | (2023 om 17:50) | 12,3 | (2014 om 20:45) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 0,9 | 10,2 | 0,0 | (2008 om 07:15) | 20,3 | (2014 om 18:10) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>4,3 | 0,0 | (2023) | 9,8 | (2011) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (12-februari) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




