![]() | Cette page est seulement disponible en néerlandais. Nous permettra de les traduire dès que possible. Excuses pour le désagrément. |
|
Dagextremen van 4-februari uitleg |
|
| Paramater | Vandaag | Extremen voorgaande jaren | Grafisch | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 5,4 | 5,9 | -10,4 | (2012 om 08:50) | 11,7 | (2024 om 13:45) | ||||||
| Luchtdruk (mbar) | 995 | 996 | 994 | (2008 om 05:55) | 1041 | (2012 om 09:35) | ||||||
| Luchtvochtigheid (%RH) | 97 | 98 | 66 | (2018 om 14:55) | 97 | (2009 om 10:10) | ||||||
| Temperatuurverschil (℃) | 0,5 | 2,0 | (2023) | 9,9 | (2007) | |||||||
| Luchtdrukverschil (mbar) | $rw[1] = 0; ?>0,6 | 3,2 | (2025) | 21,1 | (2020) | |||||||
| Luchtvocht.verschil (%RH) | $rw[1] = 0; ?>1 | 2 | (2023) | 24 | (2018) | |||||||
| Wind (m/s) | 1,6 | 4,2 | 0,0 | (2024 om 08:15) | 15,1 | (2011 om 18:20) | ||||||
| Windstoten (m/s) | 3,7 | 10,2 | 0,0 | (2024 om 08:15) | 24,2 | (2011 om 19:55) | ||||||
| Som regen (mm) | $rw[1] = 0; $rw[3] = 0; ?>0,0 | 0,0 | (2025) | 5,7 | (2017) | |||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot dezelfde dagen (4-februari) in de voorgaande jaren.
Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 3 middelste regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.




