Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'le mois dernier'.
'cette semaine' avec 'le mois dernier'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | le mois dernier | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 13,8 | 11,6 | 19% |
| minimum | 7,1 | 3,0 | 137% | ||
| Maximum | 20,0 | 23,6 | -15% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1013 | 1020 | -1% |
| minimum | 1008 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1018 | 1031 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 78 | 71 | 11% |
| minimum | 43 | 24 | 79% | ||
| Maximum | 97 | 95 | 2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 8,2 | 2,6 | 215% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,1 | 3,9 | -20% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,5 | 9,8 | -3% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,4 | 7,1 | -10% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 12,2 | 20,3 | -40% | ||



