Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'le mois dernier'.
'cette semaine' avec 'le mois dernier'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | le mois dernier | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 19,0 | 21,3 | -11% |
| minimum | 17,9 | 11,3 | 58% | ||
| Maximum | 20,1 | 34,5 | -42% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1016 | 1018 | 0% |
| minimum | 1016 | 1002 | 1% | ||
| Maximum | 1016 | 1028 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 82 | 71 | 16% |
| minimum | 79 | 35 | 126% | ||
| Maximum | 85 | 92 | -8% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 3,9 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,2 | 3,5 | -38% |
| minimum | 1,1 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 3,3 | 8,9 | -63% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,6 | 7,2 | -22% |
| minimum | 2,6 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 13,9 | -27% | ||



