Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'le mois dernier'.
'cette semaine' avec 'le mois dernier'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | le mois dernier | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 5,1 | 6,3 | -19% |
| minimum | 0,6 | -4,2 | -114% | ||
| Maximum | 9,6 | 13,1 | -27% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1006 | 1016 | -1% |
| minimum | 991 | 998 | -1% | ||
| Maximum | 1020 | 1035 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 91 | 0% |
| minimum | 83 | 71 | 17% | ||
| Maximum | 97 | 99 | -2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 1,8 | 17,8 | -90% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,8 | 4,6 | -18% |
| minimum | 0,5 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,4 | 9,6 | -13% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,7 | 8,1 | -5% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 19,8 | -48% | ||



