Weergegevens - beknopt overzicht - afgelopen 30 dagen.
klik op de datum om de details van die dag te zien
| Datum | Temperatuur | Luchtdruk (mbar) | Lucht.vh. (%RH) | Regen (mm) | Wind (m/s) | Windstoot (m/s) | |||||||||||||||||
| Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Som | Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | ||||||||
| di 24-mrt | 10,6 | 7,2 | 14,7 | 1014 | 1003 | 1020 | 79 | 70 | 85 | 0,0 | 6,5 | 2,4 | 8,8 | 10,0 | 4,7 | 16,5 | |||||||
| ma 23-mrt | 9,3 | 4,4 | 14,0 | 1019 | 1016 | 1021 | 83 | 68 | 95 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 4,4 | 3,8 | 0,0 | 8,4 | |||||||
| zo 22-mrt | 8,4 | 3,5 | 14,6 | 1015 | 1014 | 1016 | 82 | 64 | 93 | 0,0 | 3,1 | 0,7 | 7,1 | 6,9 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| za 21-mrt | 7,2 | 3,0 | 13,0 | 1018 | 1016 | 1019 | 83 | 66 | 94 | 0,0 | 3,3 | 1,4 | 6,8 | 7,5 | 2,6 | 10,2 | |||||||
| vr 20-mrt | 9,0 | 5,8 | 14,1 | 1021 | 1019 | 1023 | 76 | 57 | 86 | 0,0 | 3,2 | 1,0 | 6,3 | 6,9 | 2,6 | 10,2 | |||||||
| do 19-mrt | 10,3 | 4,9 | 16,5 | 1025 | 1023 | 1027 | 72 | 51 | 85 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 5,9 | 5,4 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| wo 18-mrt | 11,2 | 7,1 | 15,7 | 1023 | 1018 | 1026 | 71 | 49 | 89 | 0,0 | 4,4 | 1,6 | 7,7 | 8,5 | 3,7 | 10,2 | |||||||
| di 17-mrt | 11,6 | 8,7 | 15,8 | 1018 | 1017 | 1019 | 83 | 71 | 91 | 0,0 | 4,9 | 1,1 | 8,6 | 8,4 | 3,7 | 10,7 | |||||||
| ma 16-mrt | 9,0 | 6,2 | 11,7 | 1014 | 1007 | 1018 | 81 | 73 | 88 | 1,5 | 6,3 | 1,8 | 9,1 | 9,7 | 4,7 | 16,0 | |||||||
| zo 15-mrt | 7,1 | 1,4 | 11,8 | 1012 | 1007 | 1015 | 82 | 64 | 96 | 1,1 | 5,2 | 0,0 | 10,0 | 7,4 | 0,0 | 19,3 | |||||||
| za 14-mrt | 5,7 | 3,1 | 8,6 | 1002 | 997 | 1010 | 89 | 81 | 95 | 3,2 | 3,5 | 0,0 | 8,1 | 6,5 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| do 12-mrt | 9,1 | 5,5 | 12,4 | 1015 | 1008 | 1019 | 85 | 73 | 95 | 0,0 | 7,4 | 2,5 | 10,4 | 12,1 | 6,5 | 19,8 | |||||||
| wo 11-mrt | 9,2 | 6,9 | 11,9 | 1011 | 1007 | 1017 | 92 | 84 | 98 | 5,8 | 6,1 | 1,6 | 9,4 | 9,7 | 3,7 | 14,4 | |||||||
| di 10-mrt | 9,5 | 8,0 | 12,3 | 1015 | 1013 | 1017 | 94 | 90 | 96 | 3,9 | 2,1 | 0,0 | 6,1 | 4,5 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| ma 09-mrt | 8,9 | 3,1 | 17,1 | 1019 | 1017 | 1021 | 93 | 81 | 99 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 1,9 | 0,0 | 5,6 | |||||||
| zo 08-mrt | 7,5 | 5,2 | 10,3 | 1023 | 1021 | 1025 | 96 | 94 | 97 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| za 07-mrt | 8,3 | 6,8 | 12,2 | 1025 | 1024 | 1026 | 94 | 89 | 97 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 4,2 | 5,3 | 0,9 | 8,4 | |||||||
| vr 06-mrt | 11,2 | 7,9 | 16,8 | 1020 | 1017 | 1024 | 79 | 68 | 92 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 5,0 | 3,9 | 0,9 | 9,3 | |||||||
| do 05-mrt | 11,9 | 6,4 | 17,9 | 1018 | 1015 | 1022 | 76 | 61 | 88 | 0,0 | 3,6 | 1,4 | 5,9 | 6,8 | 2,6 | 10,2 | |||||||
| wo 04-mrt | 9,7 | 4,4 | 15,2 | 1025 | 1022 | 1027 | 88 | 79 | 95 | 0,0 | 2,3 | 0,6 | 4,4 | 5,1 | 1,7 | 10,2 | |||||||
| di 03-mrt | 9,3 | 5,0 | 15,8 | 1025 | 1021 | 1027 | 85 | 75 | 92 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | 6,0 | 3,6 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| ma 02-mrt | 10,4 | 6,0 | 16,2 | 1018 | 1017 | 1021 | 81 | 67 | 90 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 10,2 | 7,1 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| zo 01-mrt | 8,3 | 4,6 | 11,5 | 1020 | 1018 | 1022 | 89 | 82 | 96 | 0,0 | 6,6 | 2,8 | 9,6 | 9,5 | 6,4 | 13,9 | |||||||
| za 28-feb | 8,6 | 6,1 | 10,4 | 1015 | 1011 | 1022 | 94 | 87 | 98 | 5,1 | 6,8 | 1,1 | 9,8 | 10,4 | 1,7 | 18,7 | |||||||
| vr 27-feb | 10,2 | 8,1 | 11,8 | 1013 | 1012 | 1016 | 94 | 89 | 98 | 4,6 | 6,5 | 3,1 | 8,8 | 9,7 | 6,9 | 10,7 | |||||||
| do 26-feb | 11,0 | 8,4 | 16,8 | 1018 | 1016 | 1019 | 91 | 79 | 97 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | 10,1 | 7,6 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| wo 25-feb | 12,1 | 7,9 | 17,9 | 1017 | 1016 | 1018 | 92 | 82 | 99 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 6,6 | 5,8 | 0,0 | 10,2 | |||||||
| di 24-feb | 10,7 | 8,9 | 13,4 | 1017 | 1015 | 1019 | 97 | 95 | 99 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 5,7 | 5,8 | 0,9 | 10,2 | |||||||
| ma 23-feb | 9,1 | 7,5 | 11,7 | 1014 | 1014 | 1015 | 95 | 88 | 98 | 0,2 | 7,7 | 4,2 | 9,3 | 10,6 | 6,5 | 17,1 | |||||||
| zo 22-feb | 9,9 | 7,9 | 10,6 | 1016 | 1015 | 1018 | 98 | 97 | 99 | 4,5 | 7,9 | 5,8 | 9,1 | 12,0 | 7,4 | 18,7 | |||||||


