Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'la semaine dernière'.
'cette jour' avec 'la semaine dernière'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | la semaine dernière | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 15,4 | 14,4 | 7% |
| minimum | 9,4 | 6,3 | 49% | ||
| Maximum | 19,7 | 24,5 | -20% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1017 | 1022 | 0% |
| minimum | 1015 | 1011 | 0% | ||
| Maximum | 1018 | 1026 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 67 | 56 | 20% |
| minimum | 51 | 24 | 113% | ||
| Maximum | 84 | 87 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 9,2 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,6 | 4,3 | -39% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,9 | 8,7 | -9% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,6 | 7,9 | -29% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 15,5 | -34% | ||



