Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'la semaine dernière'.
'cette jour' avec 'la semaine dernière'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | la semaine dernière | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 16,6 | 17,8 | -7% |
| minimum | 16,1 | 10,1 | 59% | ||
| Maximum | 17,5 | 26,3 | -33% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1022 | 1016 | 1% |
| minimum | 1021 | 1000 | 2% | ||
| Maximum | 1022 | 1026 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 97 | 81 | 20% |
| minimum | 97 | 55 | 76% | ||
| Maximum | 97 | 95 | 2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 34,9 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 0,2 | 3,7 | -96% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 0,9 | 8,9 | -90% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 0,3 | 7,0 | -95% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 1,7 | 13,4 | -87% | ||



