Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'la semaine dernière'.
'cette jour' avec 'la semaine dernière'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | la semaine dernière | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,4 | 6,6 | 73% |
| minimum | 10,5 | 2,2 | 377% | ||
| Maximum | 12,8 | 10,6 | 21% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1010 | 1007 | 0% |
| minimum | 1007 | 998 | 1% | ||
| Maximum | 1013 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 95 | 91 | 4% |
| minimum | 89 | 77 | 16% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,5 | 5,1 | -90% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,1 | 5,3 | -5% |
| minimum | 3,1 | 0,7 | 343% | ||
| Maximum | 6,9 | 9,1 | -24% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,4 | 9,0 | 5% |
| minimum | 6,5 | 1,7 | 282% | ||
| Maximum | 10,2 | 17,6 | -42% | ||



