Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette mois-ci | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 9,6 | 11,3 | -15% |
| minimum | 5,4 | 3,0 | 80% | ||
| Maximum | 13,9 | 23,6 | -41% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1022 | 1019 | 0% |
| minimum | 1021 | 1004 | 2% | ||
| Maximum | 1023 | 1029 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 80 | 74 | 8% |
| minimum | 65 | 40 | 63% | ||
| Maximum | 92 | 95 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,4 | 2,6 | -85% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,2 | 3,8 | -15% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,5 | 9,8 | -23% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,7 | 6,8 | -2% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 20,3 | -50% | ||



