Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette mois-ci | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 13,6 | 14,6 | -7% |
| minimum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Maximum | 20,8 | 21,0 | -1% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1019 | 1019 | 0% |
| minimum | 1008 | 1005 | 0% | ||
| Maximum | 1030 | 1032 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 85 | 87 | -3% |
| minimum | 70 | 70 | 0% | ||
| Maximum | 95 | 98 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 3,5 | 23,9 | -85% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,6 | 3,1 | 14% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,6 | 9,2 | -7% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,1 | 6,0 | 18% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 13,9 | 18,1 | -23% | ||



