Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette mois-ci | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 10,9 | 7,9 | 37% |
| minimum | 8,0 | 2,2 | 264% | ||
| Maximum | 13,1 | 13,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1007 | 1006 | 0% |
| minimum | 1000 | 998 | 0% | ||
| Maximum | 1013 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 96 | 93 | 3% |
| minimum | 91 | 77 | 18% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 7,3 | 11,1 | -34% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 6,0 | 5,6 | 7% |
| minimum | 2,6 | 0,7 | 271% | ||
| Maximum | 9,5 | 9,5 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,8 | 9,2 | 6% |
| minimum | 4,7 | 1,7 | 176% | ||
| Maximum | 19,3 | 19,3 | 0% | ||



