Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
'cette semaine' avec 'cette mois-ci'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette mois-ci | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 23,1 | 21,8 | 6% |
| minimum | 15,9 | 12,4 | 28% | ||
| Maximum | 30,8 | 30,8 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1020 | 1020 | 0% |
| minimum | 1017 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1028 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 71 | 72 | -2% |
| minimum | 42 | 42 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,2 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,5 | 3,7 | 21% |
| minimum | 0,2 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,3 | 8,5 | -2% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,8 | 7,5 | 18% |
| minimum | 0,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 11,2 | 12,8 | -13% | ||



