Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,1 | 7,7 | 5% |
| minimum | 6,4 | 3,9 | 64% | ||
| Maximum | 9,6 | 11,3 | -15% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1014 | 1015 | 0% |
| minimum | 1012 | 1008 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1026 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 95 | -3% |
| minimum | 90 | 90 | 0% | ||
| Maximum | 94 | 99 | -5% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,7 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 7,9 | 4,9 | 60% |
| minimum | 5,5 | 0,4 | 1275% | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 11,0 | 8,0 | 37% |
| minimum | 7,4 | 0,9 | 722% | ||
| Maximum | 15,0 | 15,0 | 0% | ||



