Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 15,3 | 18,2 | -16% |
| minimum | 12,1 | 12,1 | 0% | ||
| Maximum | 17,9 | 26,3 | -32% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1012 | 1015 | 0% |
| minimum | 1007 | 1000 | 1% | ||
| Maximum | 1018 | 1026 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 86 | 80 | 8% |
| minimum | 77 | 55 | 40% | ||
| Maximum | 95 | 95 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 3,0 | 21,9 | -86% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,8 | 3,9 | 25% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,5 | 8,5 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,6 | 7,3 | 18% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 13,4 | 13,4 | 0% | ||



