Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,4 | 11,4 | 0% |
| minimum | 11,1 | 11,1 | 0% | ||
| Maximum | 11,8 | 11,8 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 991 | 991 | 0% |
| minimum | 990 | 990 | 0% | ||
| Maximum | 991 | 991 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 96 | 96 | 0% |
| minimum | 96 | 96 | 0% | ||
| Maximum | 96 | 96 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 1,0 | 1,0 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 10,5 | 10,5 | 0% |
| minimum | 9,7 | 9,7 | 0% | ||
| Maximum | 11,3 | 11,3 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 18,8 | 18,8 | 0% |
| minimum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||
| Maximum | 21,4 | 21,4 | 0% | ||



