Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,9 | 15,4 | -23% |
| minimum | 11,7 | 11,7 | 0% | ||
| Maximum | 12,1 | 18,3 | -34% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1017 | 1018 | 0% |
| minimum | 1017 | 1017 | 0% | ||
| Maximum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 82 | 74 | 10% |
| minimum | 80 | 65 | 23% | ||
| Maximum | 83 | 83 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 1,7 | 4,1 | -59% |
| minimum | 1,2 | 0,5 | 140% | ||
| Maximum | 2,5 | 7,5 | -67% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 4,4 | 8,0 | -45% |
| minimum | 2,6 | 1,7 | 53% | ||
| Maximum | 6,5 | 10,7 | -39% | ||



