Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 6,7 | 8,8 | -23% |
| minimum | 6,6 | 3,1 | 113% | ||
| Maximum | 6,9 | 17,1 | -60% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1018 | 1017 | 0% |
| minimum | 1017 | 1007 | 1% | ||
| Maximum | 1018 | 1025 | -1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 92 | 94 | -2% |
| minimum | 91 | 81 | 12% | ||
| Maximum | 92 | 99 | -7% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 10,0 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,6 | 2,8 | 31% |
| minimum | 2,9 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 4,4 | 9,4 | -53% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,0 | 5,4 | 50% |
| minimum | 6,5 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 14,4 | -29% | ||



