Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,2 | 12,1 | -8% |
| minimum | 9,0 | 6,3 | 43% | ||
| Maximum | 13,8 | 19,4 | -29% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1023 | 1023 | 0% |
| minimum | 1022 | 1020 | 0% | ||
| Maximum | 1025 | 1026 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 52 | 66 | -22% |
| minimum | 48 | 37 | 30% | ||
| Maximum | 56 | 87 | -36% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 6,6 | 3,9 | 70% |
| minimum | 4,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,0 | 8,4 | -5% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 10,0 | 7,6 | 32% |
| minimum | 6,9 | 0,9 | 667% | ||
| Maximum | 13,4 | 14,4 | -7% | ||



