Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 6,4 | 5,0 | 26% |
| minimum | 4,5 | 0,6 | 650% | ||
| Maximum | 8,7 | 9,6 | -9% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 992 | 1006 | -1% |
| minimum | 991 | 991 | 0% | ||
| Maximum | 992 | 1020 | -3% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 91 | 0% |
| minimum | 86 | 83 | 4% | ||
| Maximum | 94 | 97 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 1,8 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,4 | 3,8 | 14% |
| minimum | 2,3 | 0,5 | 360% | ||
| Maximum | 7,7 | 8,4 | -8% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,0 | 7,7 | 16% |
| minimum | 6,5 | 1,7 | 282% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



