Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 1,4 | 1,4 | 0% |
| minimum | -0,8 | -0,8 | 0% | ||
| Maximum | 4,5 | 4,5 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 997 | 997 | 0% |
| minimum | 996 | 996 | 0% | ||
| Maximum | 999 | 999 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 89 | 89 | 0% |
| minimum | 84 | 84 | 0% | ||
| Maximum | 91 | 91 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,1 | 4,1 | 0% |
| minimum | 1,4 | 1,4 | 0% | ||
| Maximum | 5,9 | 5,9 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,6 | 8,6 | 0% |
| minimum | 3,7 | 3,7 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



