Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 10,4 | 9,7 | 8% |
| minimum | 9,0 | 7,7 | 17% | ||
| Maximum | 11,7 | 11,7 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1000 | 1002 | 0% |
| minimum | 997 | 997 | 0% | ||
| Maximum | 1007 | 1007 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 87 | 83 | 5% |
| minimum | 81 | 73 | 11% | ||
| Maximum | 93 | 93 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 6,5 | 10,1 | -36% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 7,4 | 7,4 | 0% |
| minimum | 2,8 | 2,8 | 0% | ||
| Maximum | 9,5 | 10,0 | -5% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 12,4 | 11,5 | 8% |
| minimum | 7,5 | 6,4 | 17% | ||
| Maximum | 20,8 | 20,8 | 0% | ||



