Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,3 | 9,6 | -13% |
| minimum | 8,0 | 5,4 | 48% | ||
| Maximum | 8,4 | 13,9 | -40% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1022 | 1022 | 0% |
| minimum | 1022 | 1021 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1023 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 81 | 80 | 2% |
| minimum | 80 | 65 | 23% | ||
| Maximum | 83 | 92 | -10% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,4 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,2 | 3,2 | 1% |
| minimum | 1,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 5,4 | 7,5 | -28% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,9 | 6,7 | 18% |
| minimum | 4,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



