Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 19,7 | 18,0 | 10% |
| minimum | 13,4 | 11,3 | 19% | ||
| Maximum | 26,7 | 26,7 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1018 | 1022 | 0% |
| minimum | 1014 | 1014 | 0% | ||
| Maximum | 1021 | 1026 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 74 | 71 | 3% |
| minimum | 55 | 55 | 0% | ||
| Maximum | 90 | 90 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,6 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 1,6 | 3,6 | -56% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 4,4 | 8,4 | -48% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 4,0 | 7,0 | -42% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 11,7 | -13% | ||



