Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 19,2 | 19,2 | 0% |
| minimum | 18,5 | 18,5 | 0% | ||
| Maximum | 20,1 | 20,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1016 | 1016 | 0% |
| minimum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 83 | 83 | 0% |
| minimum | 80 | 80 | 0% | ||
| Maximum | 85 | 85 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,3 | 2,3 | 0% |
| minimum | 1,1 | 1,1 | 0% | ||
| Maximum | 3,3 | 3,3 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,8 | 5,8 | 0% |
| minimum | 3,7 | 3,7 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



