Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 19,2 | 19,2 | 0% |
| minimum | 14,8 | 14,8 | 0% | ||
| Maximum | 23,9 | 23,9 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1014 | 1014 | 0% |
| minimum | 1004 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1020 | 1020 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 83 | 83 | 0% |
| minimum | 64 | 64 | 0% | ||
| Maximum | 95 | 95 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 10,0 | 10,0 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,1 | 5,1 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,0 | 9,0 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,8 | 8,8 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 15,5 | 15,5 | 0% | ||



