Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,7 | 8,7 | 0% |
| minimum | 4,6 | 4,6 | 0% | ||
| Maximum | 16,1 | 16,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1019 | 1019 | 0% |
| minimum | 1017 | 1017 | 0% | ||
| Maximum | 1022 | 1022 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 87 | 87 | 0% |
| minimum | 69 | 69 | 0% | ||
| Maximum | 96 | 96 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,9 | 5,9 | 0% |
| minimum | 2,3 | 2,3 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,2 | 9,2 | 0% |
| minimum | 5,6 | 5,6 | 0% | ||
| Maximum | 13,9 | 13,9 | 0% | ||



