Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 6,1 | 6,1 | 0% |
| minimum | 3,9 | 3,9 | 0% | ||
| Maximum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1011 | 1011 | 0% |
| minimum | 1004 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 90 | 90 | 0% |
| minimum | 84 | 84 | 0% | ||
| Maximum | 94 | 94 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 2,9 | 2,9 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,9 | 5,9 | 0% |
| minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 9,0 | 9,0 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,9 | 9,9 | 0% |
| minimum | 4,7 | 4,7 | 0% | ||
| Maximum | 15,5 | 15,5 | 0% | ||



