Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 10,3 | 10,3 | 0% |
| minimum | 7,6 | 7,6 | 0% | ||
| Maximum | 14,1 | 14,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1026 | 1026 | 0% |
| minimum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Maximum | 1027 | 1027 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 92 | 92 | 0% |
| minimum | 84 | 84 | 0% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 5,0 | 5,0 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,2 | 2,2 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,3 | 6,3 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,6 | 5,6 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



