Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 9,4 | 9,4 | 0% |
| minimum | 5,4 | 5,4 | 0% | ||
| Maximum | 13,9 | 13,9 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1022 | 1022 | 0% |
| minimum | 1021 | 1021 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1023 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 81 | 81 | 0% |
| minimum | 70 | 70 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,7 | 2,7 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,8 | 6,8 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,6 | 5,6 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



