Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 17,3 | 17,3 | 0% |
| minimum | 14,8 | 14,8 | 0% | ||
| Maximum | 19,8 | 19,8 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1021 | 1021 | 0% |
| minimum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1023 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 68 | 68 | 0% |
| minimum | 57 | 57 | 0% | ||
| Maximum | 80 | 80 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,7 | 4,7 | 0% |
| minimum | 0,2 | 0,2 | 0% | ||
| Maximum | 7,7 | 7,7 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,8 | 8,8 | 0% |
| minimum | 3,7 | 3,7 | 0% | ||
| Maximum | 11,2 | 11,2 | 0% | ||



