Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 5,3 | 5,3 | 0% |
| minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1010 | 1010 | 0% |
| minimum | 1002 | 1002 | 0% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 95 | 95 | 0% |
| minimum | 86 | 86 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 11,0 | 11,0 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,6 | 4,6 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,2 | 8,2 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



