Comparer les données météorologiques:
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
'cette semaine' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette semaine | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 18,1 | 18,1 | 0% |
| minimum | 13,6 | 13,6 | 0% | ||
| Maximum | 24,7 | 24,7 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1007 | 1007 | 0% |
| minimum | 998 | 998 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 78 | 78 | 0% |
| minimum | 58 | 58 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 9,2 | 9,2 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,8 | 4,8 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,9 | 8,9 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,2 | 8,2 | 0% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



