Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 14,8 | 14,3 | 4% |
| minimum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Maximum | 21,0 | 20,8 | 1% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1019 | 1019 | 0% |
| minimum | 1005 | 1008 | 0% | ||
| Maximum | 1032 | 1030 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 87 | 85 | 2% |
| minimum | 70 | 70 | 0% | ||
| Maximum | 98 | 95 | 3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 23,9 | 3,5 | 583% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,2 | 3,6 | -12% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,2 | 8,6 | 7% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,1 | 7,2 | -15% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 18,1 | 13,9 | 30% | ||



