Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 18,9 | 19,3 | -2% |
| minimum | 13,6 | 13,6 | 0% | ||
| Maximum | 24,7 | 24,7 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1011 | 1012 | 0% |
| minimum | 1002 | 1002 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 76 | 74 | 2% |
| minimum | 58 | 58 | 0% | ||
| Maximum | 90 | 90 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 3,4 | 3,4 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 2,3 | 3,0 | -21% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,1 | 8,1 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 5,5 | 6,4 | -14% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,7 | -5% | ||



