Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 2,9 | 5,3 | -45% |
| minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1006 | 1010 | 0% |
| minimum | 976 | 1002 | -3% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 95 | -4% |
| minimum | 75 | 86 | -13% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 47,5 | 11,0 | 332% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 5,2 | 4,6 | 14% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,9 | 9,1 | 9% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,9 | 8,2 | 9% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 17,6 | 16,0 | 10% | ||



