Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 17,2 | 19,1 | -10% |
| minimum | 16,2 | 16,0 | 1% | ||
| Maximum | 18,4 | 23,7 | -22% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1016 | 1009 | 1% |
| minimum | 1015 | 1004 | 1% | ||
| Maximum | 1017 | 1017 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 90 | 84 | 7% |
| minimum | 87 | 71 | 23% | ||
| Maximum | 92 | 95 | -3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 3,0 | 7,1 | -58% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 1,6 | 5,7 | -72% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 5,1 | 9,0 | -43% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 3,9 | 9,2 | -58% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 15,5 | -34% | ||



