Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 11,5 | 11,9 | -3% |
| minimum | 3,0 | 4,8 | -38% | ||
| Maximum | 23,6 | 20,3 | 16% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1018 | 1018 | 0% |
| minimum | 1004 | 1012 | -1% | ||
| Maximum | 1029 | 1022 | 1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 73 | 74 | -1% |
| minimum | 40 | 50 | -20% | ||
| Maximum | 95 | 93 | 2% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 2,2 | 0,1 | 2100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,9 | 3,2 | 23% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 9,8 | 9,0 | 9% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 6,9 | 5,6 | 23% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 20,3 | 12,2 | 66% | ||



