Comparer les données météorologiques:
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
'cette mois-ci' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette mois-ci | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 22,0 | 23,0 | -4% |
| minimum | 12,4 | 15,9 | -22% | ||
| Maximum | 30,8 | 30,8 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1019 | 1019 | 0% |
| minimum | 1012 | 1013 | 0% | ||
| Maximum | 1028 | 1023 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 71 | 69 | 3% |
| minimum | 36 | 36 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,2 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,7 | 4,1 | -9% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,5 | 8,3 | 2% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,5 | 8,4 | -10% |
| minimum | 0,0 | 0,9 | -100% | ||
| Maximum | 12,8 | 11,2 | 14% | ||



