Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'cette semaine'.
'cette année' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 12,8 | 6,1 | 111% |
| minimum | -3,0 | 3,9 | 177% | ||
| Maximum | 36,9 | 7,4 | 399% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1016 | 1011 | 0% |
| minimum | 974 | 1004 | -3% | ||
| Maximum | 1043 | 1016 | 3% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 79 | 90 | -12% |
| minimum | 22 | 84 | -74% | ||
| Maximum | 99 | 94 | 5% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 579,9 | 2,9 | 19897% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,2 | 5,9 | -29% |
| minimum | 0,0 | 1,7 | -100% | ||
| Maximum | 13,2 | 9,0 | 47% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,8 | 9,8 | -21% |
| minimum | 0,0 | 4,7 | -100% | ||
| Maximum | 25,2 | 15,5 | 63% | ||



