Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'cette semaine'.
'cette année' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 7,1 | 11,9 | -40% |
| minimum | -2,9 | 4,8 | 160% | ||
| Maximum | 23,6 | 20,3 | 16% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1010 | 1018 | -1% |
| minimum | 974 | 1012 | -4% | ||
| Maximum | 1029 | 1022 | 1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 87 | 74 | 18% |
| minimum | 40 | 50 | -20% | ||
| Maximum | 99 | 93 | 6% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 185,7 | 0,1 | 185600% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,3 | 3,2 | 37% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 9,0 | 16% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,7 | 5,6 | 38% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 12,2 | 75% | ||



