Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'cette semaine'.
'cette année' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 5,0 | 8,5 | -40% |
| minimum | -2,9 | 4,6 | 163% | ||
| Maximum | 17,9 | 15,7 | 14% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1004 | 1019 | -1% |
| minimum | 974 | 1018 | -4% | ||
| Maximum | 1024 | 1022 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 93 | 88 | 5% |
| minimum | 73 | 73 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 96 | 3% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 134,1 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,6 | 5,9 | -23% |
| minimum | 0,0 | 2,3 | -100% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,2 | 9,2 | -11% |
| minimum | 0,0 | 5,6 | -100% | ||
| Maximum | 18,7 | 13,9 | 35% | ||



