Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'cette semaine'.
'cette année' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 9,4 | 19,4 | -51% |
| minimum | -2,9 | 13,6 | 121% | ||
| Maximum | 31,6 | 24,7 | 28% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1012 | 1012 | 0% |
| minimum | 974 | 1002 | -3% | ||
| Maximum | 1032 | 1016 | 2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 82 | 74 | 10% |
| minimum | 24 | 58 | -59% | ||
| Maximum | 99 | 90 | 10% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 234,1 | 3,4 | 6785% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,1 | 3,0 | 38% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 8,1 | 28% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,5 | 6,4 | 17% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 10,7 | 100% | ||



