Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'cette semaine'.
'cette année' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 13,6 | 18,7 | -27% |
| minimum | -2,9 | 14,8 | 120% | ||
| Maximum | 36,6 | 23,7 | 54% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1014 | 1012 | 0% |
| minimum | 974 | 1004 | -3% | ||
| Maximum | 1032 | 1020 | 1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 78 | 83 | -5% |
| minimum | 24 | 64 | -63% | ||
| Maximum | 99 | 95 | 4% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 371,3 | 7,1 | 5130% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,9 | 4,7 | -17% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 9,0 | 16% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,4 | 8,3 | -11% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,4 | 15,5 | 38% | ||



