Comparer les données météorologiques:
'cette année' avec 'cette semaine'.
'cette année' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette année | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 12,0 | 23,0 | -48% |
| minimum | -2,9 | 15,9 | 118% | ||
| Maximum | 36,6 | 30,8 | 19% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1013 | 1019 | -1% |
| minimum | 974 | 1013 | -4% | ||
| Maximum | 1032 | 1023 | 1% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 80 | 69 | 17% |
| minimum | 24 | 36 | -33% | ||
| Maximum | 99 | 92 | 8% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 295,3 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,1 | 4,1 | -1% |
| minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,4 | 8,3 | 25% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,5 | 8,4 | -10% |
| minimum | 0,0 | 0,9 | -100% | ||
| Maximum | 21,4 | 11,2 | 91% | ||



