Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 15,5 | 15,5 | 0% |
| minimum | 12,9 | 12,9 | 0% | ||
| Maximum | 20,5 | 20,5 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1017 | 1017 | 0% |
| minimum | 1012 | 1012 | 0% | ||
| Maximum | 1021 | 1021 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 82 | 82 | 0% |
| minimum | 65 | 65 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 7,1 | 7,1 | 0% |
| minimum | 4,0 | 4,0 | 0% | ||
| Maximum | 9,3 | 9,3 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 10,4 | 10,4 | 0% |
| minimum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



