Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 9,5 | 8,7 | 9% |
| minimum | 6,0 | 4,6 | 30% | ||
| Maximum | 16,1 | 16,1 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1018 | 1019 | 0% |
| minimum | 1017 | 1017 | 0% | ||
| Maximum | 1019 | 1022 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 84 | 87 | -4% |
| minimum | 69 | 69 | 0% | ||
| Maximum | 90 | 96 | -6% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,8 | 5,9 | -19% |
| minimum | 2,3 | 2,3 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,7 | 9,2 | -6% |
| minimum | 5,6 | 5,6 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 13,9 | -27% | ||



