Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,6 | 10,0 | -13% |
| minimum | 6,3 | 5,4 | 17% | ||
| Maximum | 14,0 | 15,2 | -8% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1025 | 1023 | 0% |
| minimum | 1025 | 1021 | 0% | ||
| Maximum | 1027 | 1027 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 71 | 75 | -6% |
| minimum | 61 | 51 | 20% | ||
| Maximum | 75 | 92 | -18% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,4 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 3,5 | 3,6 | -3% |
| minimum | 1,8 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,4 | 7,5 | -15% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,7 | 7,4 | 5% |
| minimum | 4,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



