Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 17,9 | 17,6 | 2% |
| minimum | 14,9 | 11,3 | 32% | ||
| Maximum | 20,7 | 22,0 | -6% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1024 | 1023 | 0% |
| minimum | 1023 | 1018 | 1% | ||
| Maximum | 1025 | 1026 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 76 | 70 | 9% |
| minimum | 67 | 56 | 20% | ||
| Maximum | 87 | 87 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,1 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,1 | 3,9 | 4% |
| minimum | 0,6 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,4 | 8,4 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 7,4 | 7,5 | -1% |
| minimum | 1,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,7 | 11,7 | -9% | ||



