Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,8 | 8,5 | 4% |
| minimum | 6,0 | 4,6 | 30% | ||
| Maximum | 15,7 | 15,7 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1018 | 1019 | 0% |
| minimum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Maximum | 1019 | 1022 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 85 | 88 | -3% |
| minimum | 73 | 73 | 0% | ||
| Maximum | 90 | 96 | -6% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,6 | 5,9 | -21% |
| minimum | 2,3 | 2,3 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 8,6 | 9,2 | -6% |
| minimum | 5,6 | 5,6 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 13,9 | -27% | ||



