Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 13,8 | 18,6 | -26% |
| minimum | 13,0 | 12,5 | 4% | ||
| Maximum | 15,4 | 26,3 | -41% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1008 | 1015 | -1% |
| minimum | 1007 | 1000 | 1% | ||
| Maximum | 1009 | 1026 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 79 | 16% |
| minimum | 84 | 55 | 53% | ||
| Maximum | 95 | 95 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 0,0 | 18,9 | -100% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 4,7 | 3,7 | 27% |
| minimum | 2,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,2 | 8,2 | -12% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 9,6 | 7,2 | 33% |
| minimum | 7,4 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 11,7 | -13% | ||



