Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 8,6 | 10,5 | -18% |
| minimum | 8,1 | 6,6 | 23% | ||
| Maximum | 9,7 | 14,5 | -33% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1006 | 1012 | -1% |
| minimum | 1000 | 981 | 2% | ||
| Maximum | 1010 | 1027 | -2% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 97 | 92 | 5% |
| minimum | 87 | 78 | 12% | ||
| Maximum | 98 | 98 | 0% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 3,7 | 54,1 | -93% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 7,8 | 5,3 | 47% |
| minimum | 6,7 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,9 | 9,6 | -7% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 12,8 | 9,2 | 38% |
| minimum | 8,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 21,9 | 21,9 | 0% | ||



