Comparer les données météorologiques:
'cette jour' avec 'cette semaine'.
'cette jour' avec 'cette semaine'.
| Paramètre | Condition | Unité | cette jour | cette semaine | %Différence |
| Température | moyenne | (℃) | 5,4 | 6,1 | -10% |
| minimum | 3,9 | 3,9 | 0% | ||
| Maximum | 7,4 | 7,4 | 0% | ||
| Pression l`Air | moyenne | mbar | 1011 | 1011 | 0% |
| minimum | 1006 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Humidité | moyenne | %RH | 91 | 90 | 1% |
| minimum | 87 | 84 | 4% | ||
| Maximum | 93 | 94 | -1% | ||
| Précipitations | somme jour | mm | 1,6 | 2,9 | -45% |
| Direction du vent | moyenne | ||||
| Vitesse du vent | moyenne | m/s | 7,5 | 5,9 | 26% |
| minimum | 4,3 | 1,7 | 153% | ||
| Maximum | 9,0 | 9,0 | 0% | ||
| Rafales | moyenne | m/s | 11,1 | 9,9 | 12% |
| minimum | 7,4 | 4,7 | 57% | ||
| Maximum | 15,5 | 15,5 | 0% | ||



