| Prévisions à long terme |
| Date | dim. 04 janv. | lun. 05 janv. | mar. 06 janv. | mer. 07 janv. | jeu. 08 janv. | ven. 09 janv. | sam. 10 janv. | dim. 11 janv. | lun. 12 janv. | mar. 13 janv. | mer. 14 janv. | jeu. 15 janv. | ven. 16 janv. | sam. 17 janv. | dim. 18 janv. |
| 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 5.3 | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | |
| Min temp (℃) | 1.8 | -0.8 | 1.4 | -3.7 | -3.5 | -0.5 | 3.3 | 4.2 | 7.9 | 7.4 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 6.9 | 7.6 |
| Vent (m/s) | 12.7 | 9.8 | 7.5 | 5.4 | 10.9 | 17.7 | 18.3 | 15.6 | 15.4 | 14.5 | 8.5 | 12.3 | 12.5 | 10.4 | 16.1 |
| force (bft) | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| direction | WNW | Zuid | WNW | NNO | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | Zuid | ZO | Zuid | ZZW | WZW | Zuid |
| Précipitations (mm) | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 0 | 8 | 11 | 3 | 2 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |



