| Prévisions à long terme |
| Date | sam. 24 janv. | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. | dim. 01 févr. | lun. 02 févr. | mar. 03 févr. | mer. 04 févr. | jeu. 05 févr. | ven. 06 févr. | sam. 07 févr. |
| 7.3 | 6.4 | 3.5 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 9.6 | 7.6 | 8.9 | 7.3 | |
| Min temp (℃) | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 6.1 | 3.8 |
| Vent (m/s) | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 11.1 | 10.0 | 12.2 | 11.1 | 13.5 | 9.7 | 8.0 | 7.7 | 14.6 | 4.8 | 4.3 | 6.7 |
| force (bft) | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| direction | Oost | Oost | OZO | Oost | Oost | ZO | ZZW | Zuid | Zuid | Zuid | ZO | ZW | Zuid | NO | NNO |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | Chance (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |



