| Prévisions à long terme |
| Date | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. | dim. 05 juil. | lun. 06 juil. | mar. 07 juil. | mer. 08 juil. | jeu. 09 juil. | ven. 10 juil. | sam. 11 juil. | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. |
| 21.5 | 18.2 | 22.2 | 19.8 | 21.3 | 19.1 | 20.7 | 24.1 | 29.3 | 26.4 | 22.0 | 20.4 | 21.3 | 21.9 | 21.7 | |
| Min temp (℃) | 15.6 | 13.4 | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 16.3 | 18.0 | 19.1 | 18.8 | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 19.0 | 19.5 |
| Vent (m/s) | 9.8 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6.1 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 6.1 |
| force (bft) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| direction | West | NW | WZW | NW | West | NW | NW | ZZW | Oost | NNW | WZW | NNW | West | WZW | West |
| Précipitations (mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chance (%) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 95 | 20 |



