| Prévisions à long terme |
| Date | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. | dim. 19 juil. | lun. 20 juil. | mar. 21 juil. | mer. 22 juil. | jeu. 23 juil. | ven. 24 juil. | sam. 25 juil. | dim. 26 juil. | lun. 27 juil. | mar. 28 juil. | mer. 29 juil. |
| 27.3 | 23.3 | 21.2 | 18.8 | 18.0 | 18.8 | 19.4 | 18.9 | 19.6 | 20.2 | 19.0 | 20.8 | 24.2 | 26.7 | 22.2 | |
| Min temp (℃) | 18.5 | 18.1 | 17.4 | 16.0 | 15.4 | 14.8 | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 15.9 | 19.1 | 18.4 |
| Vent (m/s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 4.9 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 6.6 | 9.9 | 8.0 | 8.3 | 6.3 | 6.5 |
| force (bft) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| direction | Noord | NNW | NNW | NNW | NW | Noord | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | Oost | West |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chance (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |



