| Prévisions à long terme |
| Date | ven. 06 févr. | sam. 07 févr. | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. |
| 7.7 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 9.6 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 8.4 | |
| Min temp (℃) | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 5.1 | 4.0 | 6.0 | 7.1 | 6.4 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 5.0 |
| Vent (m/s) | 7.7 | 6.7 | 5.3 | 4.1 | 6.5 | 10.6 | 10.5 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 10.9 | 10.8 | 11.4 | 12.5 |
| force (bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| direction | OZO | ZZO | ZZO | OZO | ZO | ZW | ZW | ZW | Noord | NNO | NW | Noord | Noord | Zuid | Zuid |
| Précipitations (mm) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | Chance (%) | 100 | 25 | 5 | 25 | 100 | 100 | 100 | 65 | 35 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 |



