| Prévisions à long terme |
| Date | mar. 04 nov. | mer. 05 nov. | jeu. 06 nov. | ven. 07 nov. | sam. 08 nov. | dim. 09 nov. | lun. 10 nov. | mar. 11 nov. | mer. 12 nov. | jeu. 13 nov. | ven. 14 nov. | sam. 15 nov. | dim. 16 nov. | lun. 17 nov. | mar. 18 nov. |
| 14.6 | 15.5 | 13.7 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 12.6 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.9 | 11.1 | |
| Min temp (℃) | 12.4 | 13.3 | 11.1 | 8.7 | 10.9 | 10.3 | 11.2 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 8.3 |
| Vent (m/s) | 9.2 | 8.7 | 7.0 | 10.7 | 7.6 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 7.0 | 10.9 | 9.6 | 6.1 | 8.8 | 5.2 | 4.7 |
| force (bft) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| direction | Zuid | Zuid | ZZO | Zuid | Zuid | WZW | ZZO | ZZO | OZO | West | ZW | ONO | NO | Zuid | OZO |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 11 | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Chance (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 |



