| Prévisions à long terme |
| Date | jeu. 26 mars | ven. 27 mars | sam. 28 mars | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avr. | jeu. 02 avr. | ven. 03 avr. | sam. 04 avr. | dim. 05 avr. | lun. 06 avr. | mar. 07 avr. | mer. 08 avr. | jeu. 09 avr. |
| 6.0 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 10.8 | 9.5 | 10.3 | 7.4 | 6.3 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 11.8 | 10.5 | 9.0 | |
| Min temp (℃) | 3.4 | 3.5 | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 5.5 |
| Vent (m/s) | 11.0 | 7.4 | 8.8 | 10.4 | 10.2 | 8.1 | 7.1 | 9.4 | 12.7 | 10.9 | 7.7 | 4.8 | 7.9 | 8.9 | 8.0 |
| force (bft) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| direction | NW | ZZW | NW | ZW | WZW | WNW | Noord | NNW | NNW | NW | Noord | NO | ONO | NNW | NNW |
| Précipitations (mm) | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |



