| Prévisions à long terme |
| Date | sam. 08 nov. | dim. 09 nov. | lun. 10 nov. | mar. 11 nov. | mer. 12 nov. | jeu. 13 nov. | ven. 14 nov. | sam. 15 nov. | dim. 16 nov. | lun. 17 nov. | mar. 18 nov. | mer. 19 nov. | jeu. 20 nov. | ven. 21 nov. | sam. 22 nov. |
| 15.1 | 13.4 | 13.0 | 12.2 | 13.9 | 15.4 | 14.5 | 14.3 | 12.7 | 11.8 | 9.8 | 13.2 | 12.8 | 11.1 | 8.7 | |
| Min temp (℃) | 6.6 | 10.6 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 9.3 | 8.7 | 9.8 | 11.4 | 7.7 | 6.3 |
| Vent (m/s) | 4.3 | 4.9 | 9.1 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 11.8 | 9.8 | 7.0 | 13.3 | 17.6 | 12.4 | 14.5 |
| force (bft) | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| direction | Zuid | Zuid | Zuid | ZZW | ZZO | Zuid | Zuid | Zuid | Zuid | ZW | Zuid | ZZW | ZW | WZW | WNW |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | Chance (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



