| Prévisions à long terme |
| Date | lun. 09 nov. | mar. 10 nov. | mer. 11 nov. | jeu. 12 nov. | ven. 13 nov. | sam. 14 nov. | dim. 15 nov. | lun. 16 nov. | mar. 17 nov. | mer. 18 nov. | jeu. 19 nov. | ven. 20 nov. | sam. 21 nov. | dim. 22 nov. | lun. 23 nov. |
| 9.9 | 7.6 | 12.0 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 14.6 | 15.6 | 13.2 | 9.6 | |
| Min temp (℃) | 4.4 | 3.3 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 6.2 | 4.7 | 5.0 | 6.5 | 9.9 | 9.6 | 12.2 | 13.2 | 10.0 | 7.5 |
| Vent (m/s) | 3.6 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 3.9 | 4.7 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 10.1 | 9.1 | 10.0 | 15.0 | 11.7 | 7.5 |
| force (bft) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| direction | ONO | Oost | Oost | NNO | Noord | Oost | Oost | Oost | OZO | Zuid | ZZW | Zuid | ZW | WZW | WNW |
| Précipitations (mm) | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | Chance (%) | 0 | 100 | 100 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 20 | 80 | 100 | 20 | 0 |



