| Prévisions à long terme |
| Date | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai |
| 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 13.3 | 13.9 | 15.7 | 16.4 | 14.8 | 15.1 | 13.4 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | |
| Min temp (℃) | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 10.0 | 10.4 | 13.8 | 12.9 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 11.0 | 11.6 | 11.8 |
| Vent (m/s) | 10.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 4.1 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 9.9 | 15.8 | 6.4 | 3.5 | 5.6 | 6.9 | 6.9 |
| force (bft) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| direction | WZW | West | NW | WNW | West | Zuid | Zuid | Zuid | ZW | West | WZW | NW | NW | NW | Noord |
| Précipitations (mm) | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chance (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |



