| Prévisions à long terme |
| Date | lun. 21 sept. | mar. 22 sept. | mer. 23 sept. | jeu. 24 sept. | ven. 25 sept. | sam. 26 sept. | dim. 27 sept. | lun. 28 sept. | mar. 29 sept. | mer. 30 sept. | jeu. 01 oct. | ven. 02 oct. | sam. 03 oct. | dim. 04 oct. | lun. 05 oct. |
| 19.0 | 18.2 | 19.2 | 16.8 | 19.4 | 21.9 | 17.7 | 18.0 | 20.9 | 22.7 | 20.9 | 18.1 | 16.9 | 16.4 | 17.5 | |
| Min temp (℃) | 14.8 | 11.0 | 13.9 | 15.3 | 11.6 | 13.6 | 16.0 | 15.1 | 13.2 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | 13.1 | 11.2 | 13.1 |
| Vent (m/s) | 4.7 | 2.3 | 3.7 | 9.1 | 3.2 | 4.5 | 7.7 | 4.5 | 7.4 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 5.7 | 4.3 | 5.1 |
| force (bft) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| direction | WNW | ZZW | ZO | NW | Zuid | OZO | West | NNO | Oost | Oost | Oost | NW | NNW | NNW | NW |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Chance (%) | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 |



